Die auf dieser Seite angebotenen Materialien sind aus dem Grundstudium Werkstoffwissenschaft der TU Dresden.
Die Protokolle dienen lediglich als Anregung und ersetzen nicht das Lernen!!!
| Sem. | Jahr | Fach | Versuch | Dateien |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | SS12 | Werkstoffwissenschaft | Fragenkatalog Prüfung WW | zum Download |
| 3/4 | SS13 | Werkstoffwissenschaft | Fragenkatalog Prüfung WW 2 | zum Download |
| 2 | SS12 | Physik | Optische Abbildung | zur Seite |
| 2 | SS12 | Physik | Fehleranalyse | zur Seite |
| 2 | SS12 | Physik | Transformator | zur Seite |
| 2 | SS12 | Physik | Luftfeuchtigkeit | zur Seite |
| 2 | SS12 | Physik | Erdmagnetisches Feld | zur Seite |
| 2 | SS12 | Physik | Strömung im Rohr | zur Seite |
| 4 | SS13 | MAT | Messdynamik | zur Seite |
| 4 | SS13 | MAT | Dehnungsmessung | zur Seite |
| 4 | SS13 | MAT | Temperaturmessung | zur Seite |
| 4 | SS13 | MAT | Durchflussmessung | zur Seite |
